<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jobs Blog &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://jobsblog.ru/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jobsblog.ru</link>
	<description>Блог о работе и рынке труда</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Анализ рынка труда &#8211; лето 2010</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2010/09/07/analiz-rynka-truda-leto-2010.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2010/09/07/analiz-rynka-truda-leto-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Динамично меняющийся рынок труда постоянно находится в поле зрения аналитиков. Оценивая ситуацию на рынке труда, аналитические институты проводят основательные исследования с целью выяснения потребности в специалистах различных профессий и специальностей. В данной информации нуждаются все. И работодатели, и наемные работники разного уровня по всей России. Оценивая сегодняшнюю ситуацию на рынке труда, можно сделать ряд выводов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2010/09/07/analiz-rynka-truda-leto-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все налаживается?</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2010/04/22/vse-nalazhivaetsya.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2010/04/22/vse-nalazhivaetsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Геращенко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Вот и HeadHunter пишет, что количество публикуемых на их сайте вакансий уже превысило соответствующее количество за январь 2008 года. Тут, правда, надо отметить две вещи, которые не позволяют рассматривать это как действительный симптом оживления рынка труда: 1. Январь &#8211; это все-таки не показатель. Это не полноценный месяц, а фактически всего лишь полмесяца для российского бизнеса. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2010/04/22/vse-nalazhivaetsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ахтунг! Мошенники.</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/12/18/axtueng-moshenniki.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/12/18/axtueng-moshenniki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliceherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Казалось бы, эра лохотронов ушла в прошлое и,  никто уже не поддается на уговоры принять участие в аукционе за якобы выигранную стиральную машину, или сделать почтовый перевод всего на 1000 р. и гарантированно получить автомобиль. Но, увы, надуть наивных граждан можно и по-другому, сыграв на одном из самых актуальных в последнее время желаний –найти хорошую, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/12/18/axtueng-moshenniki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>количество вакансий растет</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/11/21/kolichestvo-vakansij-rastet.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/11/21/kolichestvo-vakansij-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliceherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным, приведенным одной из самых популярных в России служб по трудоустройству,  Head Hunter, количество вакансий, размещенных на сайте в октябре 2009, года возросло на 6 %, по сравнению с ситуацией годичной давности. Конечно, это сложно назвать значительным ростом. Но некоторый оптимизм, эти данные все-таки внушают. Число вакансий, опубликованных в октябре 2009 года, на 13% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/11/21/kolichestvo-vakansij-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда пора готовить «запасной аэродром».</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/10/21/kogda-pora-gotovit-zapasnoj-aerodrom.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/10/21/kogda-pora-gotovit-zapasnoj-aerodrom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliceherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Искать работу, уже будучи сотрудником какой-либо компании– не  очень хорошее занятие. И если вас за ним поймали, с уверенностью на 90 процентов можно ожидать неприятностей. Но что делать, если вы больше не ощущаете твердой почвы под ногами, а внезапное увольнение подорвет ваш семейный бюджет? Прежде чем заходить на сайты по трудоустройству, следует проанализировать ситуацию. Существует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/10/21/kogda-pora-gotovit-zapasnoj-aerodrom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда болеешь не только за футбол.</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/10/20/kogda-boleesh-ne-tolko-za-futbol.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/10/20/kogda-boleesh-ne-tolko-za-futbol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliceherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[больничный]]></category>
		<category><![CDATA[медицинский полис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Человек- не машина. Даже молодые, относительно здоровые ( а житель мегаполиса просто не может быть здоров на 100 %) люди, время от времени могу т «свалится» с температурой, и ничего тут поделать нельзя. Санкт-Петербург &#8211; город с  холодным и сырым климатом и «гриппозные» периоды, количество простуженных резко возрастает. А ведь существуют еще резкие зубные боли, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/10/20/kogda-boleesh-ne-tolko-za-futbol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржа, на которой не поиграешь</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/10/19/birzha-na-kotoroj-ne-poigraesh.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/10/19/birzha-na-kotoroj-ne-poigraesh.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliceherz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[безработитца]]></category>
		<category><![CDATA[биржа труда]]></category>
		<category><![CDATA[служба занятости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что уровень безработицы в России достиг небывалых высот, граждане не очень &#8211; то спешат зарегистрироваться на бирже труда. Согласно опросу, проведенному популярным ресурсом Joblist.ru в октябре, порядка 70 % соискателей не доверяют службе занятости. Основная масса этих людей, до потери работы, имели доход более 10 000 рублей в месяц и служили не на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/10/19/birzha-na-kotoroj-ne-poigraesh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз увольнений на ближайшие месяцы</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/07/01/prognoz-uvolnenij-na-blizhajshie-mesyacy.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/07/01/prognoz-uvolnenij-na-blizhajshie-mesyacy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Геращенко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[увольнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Служба Исследований HeadHunter в мае 2009 года провела опрос 222 компаний на тему &#171;Повторятся ли увольнения летом-осенью 2009 года. Из результатов стало очевидно, что только 38% фирм не собираются сокращать затраты на персонал. 33% компаний сообщили, что планируют уволить часть сотрудников. 22% фирм уменьшит размер заработной платы, 16% отправит сотрудников в вынужденный отпуск, 14% сократит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/07/01/prognoz-uvolnenij-na-blizhajshie-mesyacy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водители и подсобные рабочие &#8211; самые востребованные в Москве</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/03/17/voditeli-i-podsobnye-rabochie-samye-vostrebovannye-v-moskve.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/03/17/voditeli-i-podsobnye-rabochie-samye-vostrebovannye-v-moskve.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[По данным управления государственной службы занятости населения столицы, самый высокий спрос на столичном рынке труда – на подсобных рабочих и водителей. В конце февраля в банке вакансий насчитывалось более 200 тыс. предложений от работодателей. Более 16,7 тыс. предложений имеется для подсобных рабочих. На втором месте по востребованности – профессия водителя автотранспорта. Для специалистов в этой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/03/17/voditeli-i-podsobnye-rabochie-samye-vostrebovannye-v-moskve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости Jobs.Ru &#8211; премодерация вакансий</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/03/04/novosti-jobsru-premoderaciya-vakansij.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/03/04/novosti-jobsru-premoderaciya-vakansij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Геращенко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Внимание! Мы ввели премодерацию для вакансий, размещаемых на нашем сайте незарегистрированными пользователями. Таким образом, если вы размещаете вакансию, не авторизовавшись на сайте, то она не публикуется сразу, а помещается в очередь на проверку. Такие вакансии публикуются только после их одобрения модератором. Зарегистрированные пользователи, размещающие вакансии после авторизации на сайте, по-прежнему имеют возможность публиковать вакансии без [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/03/04/novosti-jobsru-premoderaciya-vakansij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
