<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jobs Blog &#187; Рынок труда</title>
	<atom:link href="http://jobsblog.ru/category/labour-market/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jobsblog.ru</link>
	<description>Блог о работе и рынке труда</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 15:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Работа для вчерашних студентов &#8211; путь эволюции</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2010/08/23/rabota-dlya-vcherashnix-studentov-put-evolyucii.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2010/08/23/rabota-dlya-vcherashnix-studentov-put-evolyucii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поиск работы]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Найти высокооплачиваемую работу молодому специалисту сегодня – дело не из простых. Прошли времена, когда судьбу выпускника вуза решало государство. Теперь нет понятия «распределения», которое так ругали наши мамы и папы, и которого так не хватает подчас многим из нас. Однако, не все так плохо. И совершенно не обязательно идти за помощью на городскую биржу занятости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2010/08/23/rabota-dlya-vcherashnix-studentov-put-evolyucii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все налаживается?</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2010/04/22/vse-nalazhivaetsya.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2010/04/22/vse-nalazhivaetsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Геращенко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Вот и HeadHunter пишет, что количество публикуемых на их сайте вакансий уже превысило соответствующее количество за январь 2008 года. Тут, правда, надо отметить две вещи, которые не позволяют рассматривать это как действительный симптом оживления рынка труда: 1. Январь &#8211; это все-таки не показатель. Это не полноценный месяц, а фактически всего лишь полмесяца для российского бизнеса. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2010/04/22/vse-nalazhivaetsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задолженность по заработной плате растет</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/04/18/zadolzhennost-po-zarabotnoj-plate-rastet.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/04/18/zadolzhennost-po-zarabotnoj-plate-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рабочие вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Не только увольнения и безработица тревожат сегодня рынок труда. Задолженность работодателей по заработной плате продолжает расти. В марте она составила 8,7 млрд руб. (это на 8,3% больше, чем в прошлом месяце). Эти данные фигурируют в основном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат) России. 94,5% от указанной суммы &#8211; это долги по зарплате из-за отсутствия у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/04/18/zadolzhennost-po-zarabotnoj-plate-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безработица-2009 в СНГ</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/04/14/bezrabotica-2009-v-sng.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/04/14/bezrabotica-2009-v-sng.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Российская газета&#187; предупреждает граждан РФ, которые могут остаться без работы в этом году, а таких может оказаться до девяти миллионов, о том, что у них появится еще несколько миллионов конкурентов из стран СНГ. В общей сложности, в странах Содружества будет насчитываться от 11 до 15 миллионов безработных. Такой прогноз был озвучен на заседании Всеобщей конфедерации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/04/14/bezrabotica-2009-v-sng.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водители и подсобные рабочие &#8211; самые востребованные в Москве</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/03/17/voditeli-i-podsobnye-rabochie-samye-vostrebovannye-v-moskve.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/03/17/voditeli-i-podsobnye-rabochie-samye-vostrebovannye-v-moskve.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[По данным управления государственной службы занятости населения столицы, самый высокий спрос на столичном рынке труда – на подсобных рабочих и водителей. В конце февраля в банке вакансий насчитывалось более 200 тыс. предложений от работодателей. Более 16,7 тыс. предложений имеется для подсобных рабочих. На втором месте по востребованности – профессия водителя автотранспорта. Для специалистов в этой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/03/17/voditeli-i-podsobnye-rabochie-samye-vostrebovannye-v-moskve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сокращение по ТК?</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/02/28/sokrashhenie-po-tk.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/02/28/sokrashhenie-po-tk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[По материалам Фонткнка.ру Падение цен на нефть, инфляция, массовые увольнения, сложности с кредитом, сокращение зарплат&#8230; В условиях экономического кризиса каждого работающего человека волнует, пожалуй, только один главный вопрос: сократят или нет? И если все же этого не миновать, на что вы можете рассчитывать при сокращении? Сокращение по ТК? При сокращении численности или штата работников преимущественное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/02/28/sokrashhenie-po-tk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неполная занятость &#8211; путь к увольнению</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/02/28/nepolnaya-zanyatost-put-k-uvolneniyu.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/02/28/nepolnaya-zanyatost-put-k-uvolneniyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Руководство Федеральной службы по труду и занятости сообщает, что около 950 тысяч граждан России в уже сегодня находятся в режиме неполной занятости. Это те лица, кто числится на рабочем месте, но трудится лишь часть времени или находится в вынужденном отпуске. За последнее время, в стране были уволены 184 тысячи человек. Конечно, многие предприятия стараются не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/02/28/nepolnaya-zanyatost-put-k-uvolneniyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Римейк сказки о рыбаке и золотой рыбке &#8211; часть вторая</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/02/02/rimejk-skazki-o-rybake-i-zolotoj-rybke-chast-vtoraya.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/02/02/rimejk-skazki-o-rybake-i-zolotoj-rybke-chast-vtoraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Геращенко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Поиск работы]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня публикуем вторую часть истории об опыте трудоустройства, рассказанной нашим читателем Сергеем Александровым. Начало здесь Теперь «старые песни о главном». Извините, что отнял столь много драгоценного для Вас времени. Приступим. Сказка о том, как я ловил «золотую рыбку»… Уважаемые читатели! Простите за столь длинное вступление к основному сюжету. Коль я собрался написать триллер о безработном, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/02/02/rimejk-skazki-o-rybake-i-zolotoj-rybke-chast-vtoraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superaltalmus:  Сказка о старике и золотой рыбке – ремейк</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/01/28/superaltalmus-skazka-o-starike-i-zolotoj-rybke-remejk.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/01/28/superaltalmus-skazka-o-starike-i-zolotoj-rybke-remejk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Геращенко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Поиск работы]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Сергей Александров, один из наших читателей, прислал интересный и поучительный рассказ о своем опыте трудоустройства в современных российских условиях. Мы решили опубликовать его полностью, без правок и сокращений. Сегодня &#8211; первая часть истории. Здравствуйте! Меня зовут Вася,…. Василий Пупкин. Я – безработный!!! Что заставило меня написать сию статью? Не знаю… Наболело, наверное. В перерывах между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/01/28/superaltalmus-skazka-o-starike-i-zolotoj-rybke-remejk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая волна увольнений 2009</title>
		<link>http://jobsblog.ru/2009/01/28/pervaya-volna-uvolnenij-2009.html</link>
		<comments>http://jobsblog.ru/2009/01/28/pervaya-volna-uvolnenij-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobsblog.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[За первые две недели наступившего 2009 года количество безработнрых в стране только официально увеличилось на 30 тысяч человек. А так как с 1 по 10 января территориальные службы занятости были закрыты, то фактически этот скачок произошел всего за три дня. При этом надо помнить, что это официальные данные по безработным, регистрируемыим Рострудом! И по мнению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobsblog.ru/2009/01/28/pervaya-volna-uvolnenij-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
